Skip to Content
IHR ARBEITSPLATZ VON HEUTE FÜR MORGEN

EIN BÜRO
NACH IHREN
WÜNSCHEN

EIN BÜRO
NACH
IHREN
WÜNSCHEN

Entdecken

EIN CAMPUS FÜR
INNOVATIVES
ARBEITEN

EIN CAMPUS FÜR
INNOVATIVES
ARBEITEN

Der City Campus Hamburg ist mehr als ein Bürokomplex. Er ist ein lebendiges Netzwerk, das darauf abzielt, Unternehmen miteinander zu verknüpfen.

Hier entsteht ein Umfeld, in dem Zusammenarbeit und Austausch im Vordergrund stehen, was die Basis für nachhaltiges Wachstum und Innovation schafft. Hier werden neue Maßstäbe für Büroflächen gesetzt, welche im Einklang mit dem Thema Nachhaltigkeit stehen.

NACHHAL-
TIGKEIT

NACHHAL-
TIGKEIT

Im City Campus wird kontinuierlich
daran gearbeitet, die ESG-Faktoren zu verbessern und an die Bedürfnisse anzupassen.

LEED-GOLD-ZERTIFIKAT

Der City Campus Hamburg weist eine bestehende LEED-Gold-Zertifizierung vor.

KONTINUIERLICHE NACHRÜSTUNGEN

Wassersparende Armaturen, Fensterkontakt Sensoren, Smart Metering und Sicherheitsfeatures werden laufend nachgerüstet.

ENERGIEVERRSORGUNG

Die Energieversorgung basiert auf erneuerbaren Energien.

BEREITSTELLUNG LADESTATIONEN

Auf Wunsch werden Ladestationen für PKW-Stellplätze, E-Bikes oder E-Roller bereitgestellt.

MODERNE UND
FLEXIBLE FLÄCHEN

MODERNE
UND
FLEXIBLE
FLÄCHEN

Die Büroflächen können flexibel an die Bedürfnisse der Mieter angepasst werden, sodass sowohl kleine als auch große Flächen realisierbar sind.

Gebäude Geschoss QM Verfügbarkeit Pläne
Haus A1 EG 600 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A1 1. OG 730 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A1 2. OG 745 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A1 3. OG 740 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A1 4. OG 745 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A1 5. OG 660 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A1 6. OG 655 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A1 7. OG 240 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A2 EG 530 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A2 1. OG 530 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A2 2. OG 570 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A2 3. OG 550 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A2 4. OG 550 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A2 5. OG 550 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A2 6. OG 550 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A2 7. OG 180 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A3 EG 490 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A3 1. OG 580 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A3 2. OG 600 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A3 3. OG 590 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A3 4. OG 590 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A3 5. OG 590 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A3 6. OG 570 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A3 7. OG 270 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A4 EG 515 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A4 1. OG 645 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A4 2. OG 660 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A4 3. OG 660 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A4 4. OG 660 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A4 5. OG 660 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A4 6. OG 635 m2 Verfügbar Grundriss
Haus A4 7. OG 300 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B1 EG 500 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B1 1. OG 830 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B1 2. OG 1.300 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B1 3. OG 1.300 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B1 4. OG 1.300 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B2 2. OG 645 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B2 3. OG 660 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B2 4. OG 660 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B3 2. OG 740 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B3 3. OG 735 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B3 4. OG 740 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B4 2. OG 355 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B4 3. OG 355 m2 Verfügbar Grundriss
Haus B4 4. OG 355 m2 Verfügbar Grundriss
Haus C1 EG 335 m2 Verfügbar Grundriss
Haus C1 1. OG 320 m2 Reserviert Grundriss
Haus C1 2. OG 410 m2 Reserviert Grundriss
Haus C1 3. OG 410 m2 Reserviert Grundriss
Haus C1 4. OG 410 m2 Reserviert Grundriss
Haus C1 5. OG 380 m2 Reserviert Grundriss
Haus C1 6. OG 325 m2 Reserviert Grundriss

VIRTUAL TOUR

VIRTUAL
TOUR

LAUFENDE
ESG-
MASSNAHMEN

LAUFENDE
ESG-
MASSNAHMEN

  • Barrierefreiheit erhöhen

  • Beleuchtung der Allgemein- und Mietflächen mit energieeffizienten Leuchtmitteln

  • Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität

  • Erstellung von Green Lease Verträgen

NACHHALTIGE
SYNERGIEN

NACHHALTIGE
SYNERGIEN

EIN DYNAMISCHER ORT IN DER CITY SÜD CITY CAMPUS
Die integrative Herangehensweise beim City Campus wird einen reibungslosen und nachhaltigen Betriebsablauf sicherstellen. Das ganzheitliche Konzept vereint ökologische, soziale und ökonomische Aspekte. Dies schafft eine umweltfreundliche und zukunftsfähige Arbeitsumgebung.

JETZT KONTAKT
AUFNEHMEN

JETZT KONTAKT
AUFNEHMEN

Möchten Sie mehr über den City Campus erfahren?
Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.